KANGOO Van Динамические характеристики
KANGOO Van small van L2H1 2,3T, Blue dCi 95 л.с.
| Максимальная мощность (kW) | 70 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 260 |
| Тип топлива | Дизель |
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6e bis |
| Высота (мм) | H1 |
| Размеры | L2H1 |
| Тип двигателя | Blue dCi 95 л.с. |
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 14,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
| Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
| Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
| Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 |
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 750 |
| Полная масса (кг) | 2320;2540 |
| Количество передних передач | 6 |
| Тип трансмиссии | mеханика |
| height with opened tailgate/rear doors | 1874/1916 |
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
| Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
| Длина (мм) | 4910 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
| Высота (мм) | 1854 |
| Колесная база (мм) | 3100 |
| Колесная база (мм) | L2 |
| Объем топливного бака (л) | 54 |
| Трансмиссия | передние ведущие |
| Тип кузова | Микроавтобус |
KANGOO Van small van L2H1 2,3T, Blue dCi 115 л.с.
| Максимальная мощность (kW) | 85 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип топлива | Дизель |
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6e bis |
| Высота (мм) | H1 |
| Размеры | L2H1 |
| Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. |
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
| Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
| Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
| Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 |
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 750 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1500 |
| Полная масса (кг) | 2320;2540 |
| Количество передних передач | 6 |
| Тип трансмиссии | mеханика |
| height with opened tailgate/rear doors | 1874/1916 |
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
| Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
| Длина (мм) | 4910 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
| Высота (мм) | 1854 |
| Колесная база (мм) | 3100 |
| Колесная база (мм) | L2 |
| Объем топливного бака (л) | 54 |
| Трансмиссия | передние ведущие |
| Тип кузова | Микроавтобус |
KANGOO Van small van L2H1 2,3T, Blue dCi 115 л.с. EDC
| Максимальная мощность (kW) | 85 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип топлива | Дизель |
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6e bis |
| Высота (мм) | H1 |
| Размеры | L2H1 |
| Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. EDC |
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
| Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
| Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
| Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 |
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 750 |
| Полная масса (кг) | 2550;2340 |
| Количество передних передач | 7 |
| Тип трансмиссии | автомат |
| height with opened tailgate/rear doors | 1874/1916 |
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
| Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
| Длина (мм) | 4910 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
| Высота (мм) | 1854 |
| Колесная база (мм) | 3100 |
| Колесная база (мм) | L2 |
| Объем топливного бака (л) | 54 |
| Трансмиссия | передние ведущие |
| Тип кузова | Микроавтобус |
KANGOO Van small van L1H1, Blue dCi 95 л.с.
| Максимальная мощность (kW) | 70 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 260 |
| Тип топлива | Дизель |
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6e bis |
| Высота (мм) | H1 |
| Размеры | L1H1 |
| Тип двигателя | Blue dCi 95 л.с. |
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110;164 |
| Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
| Задние тормоза | full discs 292 x 16;full discs |
| Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 / 280x24 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 |
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 750 |
| Полная масса (кг) | 2230;2020/2025 |
| Количество передних передач | 6 |
| Тип трансмиссии | mеханика |
| height with opened tailgate/rear doors | 1874/1939 |
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
| Дорожный просвет (мм) | 152/169 |
| Длина (мм) | 4486 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
| Высота (мм) | 1864 |
| Колесная база (мм) | 2716 |
| Колесная база (мм) | L1 |
| Объем топливного бака (л) | 54 |
| Трансмиссия | передние ведущие |
| Тип кузова | Микроавтобус |
KANGOO Van small van L1H1, Blue dCi 115 л.с.
| Максимальная мощность (kW) | 85 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип топлива | Дизель |
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6e bis |
| Высота (мм) | H1 |
| Размеры | L1H1 |
| Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. |
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
| Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
| Задние тормоза | full discs 292 x 16;full discs |
| Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 / 280x24 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 |
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 750 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1500 |
| Полная масса (кг) | 2230;2020/2025 |
| Количество передних передач | 6 |
| Тип трансмиссии | mеханика |
| height with opened tailgate/rear doors | 1874/1939 |
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
| Дорожный просвет (мм) | 152/169 |
| Длина (мм) | 4486 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
| Высота (мм) | 1864 |
| Колесная база (мм) | 2716 |
| Колесная база (мм) | L1 |
| Объем топливного бака (л) | 54 |
| Трансмиссия | передние ведущие |
| Тип кузова | Микроавтобус |
KANGOO Van small van L1H1, Blue dCi 115 л.с. EDC
| Максимальная мощность (kW) | 85 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип топлива | Дизель |
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6e bis |
| Высота (мм) | H1 |
| Размеры | L1H1 |
| Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. EDC |
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
| Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
| Задние тормоза | full discs 292 x 16;full discs |
| Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 / 280x24 |
| Стандартые шины | 205/60 R16 |
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 750 |
| Полная масса (кг) | 2250;2040/2050 |
| Количество передних передач | 7 |
| Тип трансмиссии | автомат |
| height with opened tailgate/rear doors | 1874/1939 |
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
| Дорожный просвет (мм) | 152/169 |
| Длина (мм) | 4486 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
| Высота (мм) | 1864 |
| Колесная база (мм) | 2716 |
| Колесная база (мм) | L1 |
| Объем топливного бака (л) | 54 |
| Трансмиссия | передние ведущие |
| Тип кузова | Микроавтобус |