KANGOO Van Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 25 390 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 25 890 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 26 090 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 26 590 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 28 790 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 26 590 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 27 090 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 27 290 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 27 890 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 30 090 |
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

