RAFALE Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| techno | DN1-TECH200 | Kupee-linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | Hübriid | Automaat | 42 190 |
| esprit Alpine | DN1-ESPR200 | Kupee-linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | Hübriid | Automaat | 46 890 |
| esprit Alpine | DN1-ESPR300 | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | Plug-in hybrid | Automaat | 49 990 |
| atelier Alpine | DN1-ATEL300 | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | Plug-in hybrid | Automaat | 54 190 |
| techno | esprit Alpine | atelier Alpine | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Hall metallikvärv schiste + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet | - | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet satin + must metallikvärv etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| Hall metallikvärv schiste satään | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |
| Valge metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv schiste satään + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |

