MASTER 7-k kaubik Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 223X2M | 7-koh. kaubik L2H2 3,5T | diisel | Manuaal | 42 490 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X2M | 7-koh. kaubik L3H2 3,5T | diisel | Manuaal | 42 790 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X3M | 7-koh. kaubik L3H2 3,5T | diisel | Manuaal | 44 090 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X4M | 7-koh. kaubik L3H2 3,5T | diisel | Manuaal | 44 790 |
| EXTRA Crew Van | HIND (EUR) | |
|---|---|---|
| Punane tavavärv energy | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv pearl | ![]() | 790 |
| Sinakasroheline mittemetallikvärv agave | ![]() | 270 |
| Valge tavavärv mineral | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | 270 |
| Tumesinine metallikvärv | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv etoile | ![]() | 790 |

