MASTER VEOKASTIGA/KALLUR/FURGOON Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| EXTRA Chassis Cab Dropside | R6O-TRSX2N3 3S3M | Veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 41 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside | R6O-TRSX2N3 3S4M | Veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 42 590 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside | R6O-TRSX2N3 3S4A | Veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 | Automaat | 43 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside | R6O-TRSX2N2 3S3M | Veokastiga L2H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 41 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside | R6O-TRSX2N2 3S4M | Veokastiga L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 42 090 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside | R6O-TRSX2N2 3S4A | Veokastiga L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 | Automaat | 43 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside | R6O-TRDX2N3 3S3M | 7-kohaline veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 44 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside | R6O-TRDX2N3 3S4M | 7-kohaline veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 45 090 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside | R6O-TRDX2N3 3S4A | 7-kohaline veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 | Automaat | 46 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | R6O-TBSX2N3 3S3M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 43 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | R6O-TBSX2N3 3S4M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 44 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | R6O-TBSX2N3 3S4A | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 | Automaat | 45 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | R6O-TBSX2N2 3S3M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 43 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | R6O-TBSX2N2 3S4M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 44 190 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | R6O-TBSX2N2 3S4A | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 | Automaat | 45 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | R6O-TBSX2N3 3A3M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 44 190 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | R6O-TBSX2N3 3A4M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 44 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | R6O-TBSX2N3 3A4A | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 | Automaat | 46 190 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | R6O-TBSX2N2 3A3M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 43 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | R6O-TBSX2N2 3A4M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 44 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | R6O-TBSX2N2 3A4A | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 | Automaat | 45 690 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box | R6O-TGU 2N3 3S3M | 3-kohaline furgoon L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj | Manuaal | 47 390 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box | R6O-TGU 2N3 3S4M | 3-kohaline furgoon L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj | Manuaal | 48 190 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside | EXTRA Chassis Double Cab Dropside | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn | EXTRA Chassis Cab Big Box | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punane tavavärv energy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Sinakasroheline mittemetallikvärv agave | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Tumesinine metallikvärv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |

