KANGOO Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| equilibre | KK1-KG1B2MA 6W S | Mahtuniversaal | TCe 100hj | bensiin | Manuaal | 27 290 |
| equilibre | KK1-KG1B2AB 6W S | Mahtuniversaal | Blue dCi 95hj | diisel | Manuaal | 27 490 |
| equilibre | KK1-KG1B2MB 6W S | Mahtuniversaal | TCe 130hj | bensiin | Manuaal | 28 090 |
| equilibre | KK1-KG1B2AC 6W S | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Manuaal | 28 090 |
| grand equilibre | KK1-KG2B2AB 6W S | Mahtuniversaal | Blue dCi 95hj | diisel | Manuaal | 29 890 |
| grand equilibre | KK1-KG2B2MB 6W S | Mahtuniversaal | TCe 130hj | bensiin | Manuaal | 30 590 |
| techno | KK1-KG1B3MB 6W S | Mahtuniversaal | TCe 130hj | bensiin | Manuaal | 30 590 |
| techno | KK1-KG1B3AC 6W S | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Manuaal | 30 590 |
| techno | KK1-KG1B3MB 6WAS | Mahtuniversaal | TCe 130hj | bensiin | Automaat | 32 390 |
| techno | KK1-KG1B3AC 6WAS | Mahtuniversaal | Blue dCi 115hj | diisel | Automaat | 32 390 |
| grand techno | KK1-KG2B3AB 6W S | Mahtuniversaal | Blue dCi 95hj | diisel | Manuaal | 32 390 |
| grand techno | KK1-KG2B3MB 6W S | Mahtuniversaal | TCe 130hj | bensiin | Manuaal | 32 990 |
| grand techno | KK1-KG2B3MB 6WAS | Mahtuniversaal | TCe 130hj | bensiin | Automaat | 34 890 |
| equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pruun metallikvärv terracotta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Sinine metallikvärv cavansit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

