ESPACE Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| techno 5-kohaline | RN1-TECH2005 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 96 | Automaat | 40 090 |
| techno 7-kohaline | RN1-TECH2007 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 96 | Automaat | 42 190 |
| esprit Alpine 5-kohaline | RN1-ESPR2005 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 96 | Automaat | 42 990 |
| iconic 7-kohaline | RN1-ICON2007 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 96 | Automaat | 47 190 |
| iconic 5-kohaline | RN1-ICON2005 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 96 | Automaat | 45 090 |
| techno 5-kohaline | techno 7-kohaline | esprit Alpine 5-kohaline | iconic 7-kohaline | iconic 5-kohaline | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Hall metallikvärv baltique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Valge metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sinine metallikvärv nocturne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Sinakashall metallikvärv ardoide satin | - | - | ![]() | - | - | 1 700 |

