CLIO Tehnilised andmed
CLIO Luukpära, TCe 90hj
| Mootori tüüp | bensiin |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 |
| Kütuse liik | bensiin |
| Emissioonistandard | EURO6 DFull |
| Mootori tüüp | TCe 90hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
| Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,2 |
| Tippkiirus (km/h) | 180 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | täiskettad 260x8 |
| Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 280x24/ 280x22 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1082 |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 575 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 900 |
| Täismass (kg) | 1609 |
| Käikude arv | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal |
| Keretüüp | Luukpära |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 1978 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
| Kliirens (mm) | 142 |
| Pikkus (mm) | 4053 |
| Laius peegliteta (mm) | 1798 |
| Kõrgus (mm) | 1439 |
| Teljevahe (mm) | 2583 |
| Kütusepaagi maht (l) | 42 |
| Min. pakiruumi maht (dm³) | 391 |
| Maks. kaubaruumi maht klapitud istmetega (dm³) | 1069 |
| Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100 km) | 5,2-5,8 |
| CO2 (g/km) | 117-132 |
| Istmete arv | 5 |
| Aku mahutavus (kWh) | - |
CLIO Luukpära, Eco-G 100hj
| Mootori tüüp | bensiin/LPG |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 170 |
| Kütuse liik | bensiin + LPG |
| Emissioonistandard | EURO6 DFull |
| Mootori tüüp | ECO-G 100hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 74 |
| Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,5/11,8 |
| Tippkiirus (km/h) | 180 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | täiskettad 260x8 |
| Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 280x24/ 280x22 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1161 |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 615 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 900 |
| Täismass (kg) | 1641 |
| Käikude arv | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal |
| Keretüüp | Luukpära |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 1978 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
| Kliirens (mm) | 142 |
| Pikkus (mm) | 4053 |
| Laius peegliteta (mm) | 1798 |
| Kõrgus (mm) | 1439 |
| Teljevahe (mm) | 2583 |
| Kütusepaagi maht (l) | 39 + 32 LPG |
| Min. pakiruumi maht (dm³) | 391 |
| Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100 km) | 5,4-6,0 / 6,9-7,8 (LPG) |
| CO2 (g/km) | 121-136 / 107-121 (LPG) |
| Istmete arv | 5 |
| Aku mahutavus (kWh) | - |
CLIO Luukpära, full hybrid E-Tech 145hj
| Mootori tüüp | H4M |
| Kütuse liik | bensiin/täishübriid |
| Mootori tüüp | full hybrid E-Tech 145hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 69+36 |
| Tippkiirus (km/h) | 180 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | täiskettad 260x8 |
| Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 280x22 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1238 |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 655 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 900 |
| Täismass (kg) | 1758 |
| Käikude arv | 14 |
| Käigukasti tüüp | automaat |
| Keretüüp | Luukpära |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 1978 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
| Kliirens (mm) | 142 |
| Pikkus (mm) | 4053 |
| Laius peegliteta (mm) | 1798 |
| Kõrgus (mm) | 1439 |
| Teljevahe (mm) | 2583 |
| Kütusepaagi maht (l) | 39 |
| Maks. kaubaruumi maht klapitud istmetega (dm³) | 1069 |
| Istmete arv | 5 |
| Aku mahutavus (kWh) | 1,2 kWh |
CLIO Luukpära, TCe 90hj aut.
| Mootori tüüp | bensiin |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 142 |
| Kütuse liik | bensiin |
| Emissioonistandard | EURO6 DFull |
| Mootori tüüp | TCe 90hj aut. |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
| Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,2 |
| Tippkiirus (km/h) | 180 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | täiskettad 260x8 |
| Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 280x24/ 280x22 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1082 |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 575 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 900 |
| Täismass (kg) | 1609 |
| Käikude arv | 1 |
| Käigukasti tüüp | automaat |
| Keretüüp | Luukpära |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 1978 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
| Kliirens (mm) | 142 |
| Pikkus (mm) | 4053 |
| Laius peegliteta (mm) | 1798 |
| Kõrgus (mm) | 1439 |
| Teljevahe (mm) | 2583 |
| Kütusepaagi maht (l) | 42 |
| Min. pakiruumi maht (dm³) | 391 |
| Maks. kaubaruumi maht klapitud istmetega (dm³) | 1069 |
| Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100 km) | 5,7-5,8 |
| CO2 (g/km) | 130-132 |
| Istmete arv | 5 |
| Aku mahutavus (kWh) | - |