Renault 4 E-Tech electric Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| evolution | A4E-EVO120 | Linnamaastur | 120hj urban range | elektrimootor | Automaat | 30 190 |
| evolution | A4E-EVO150 | Linnamaastur | 150hj comfort range | elektrimootor | Automaat | 33 290 |
| techno | A4E-TEC150 | Linnamaastur | 150hj comfort range | elektrimootor | Automaat | 35 290 |
| iconic | A4E-ICO150 | Linnamaastur | 150hj comfort range | elektrimootor | Automaat | 37 390 |
| evolution | techno | iconic | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Roheline metallikvärv Hauts-de-France + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Roheline metallikvärv Hauts-de-France | - | ![]() | - | 590 |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ![]() | - | 590 |
| Sinine tavavärv cumulus | - | ![]() | - | 590 |
| Sinine tavavärv cumulus + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Punane metallikvärv carmin + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 400 |
| Valge tavavärv glacier + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 660 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | - | 270 |
| Pruun metallikvärv terracotta + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Hall tavavärv urban + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Punane metallikvärv carmin | ![]() | ![]() | - | |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | - | 590 |

