KANGOO KAUBIK Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| extra | KF1-FG1E2AA 6W S | Fourgon | Blue dCi 75hj | 55 | diisel | Manuaal | 25 090 |
| extra | KF1-FG1E2AB 6W S | Fourgon | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 25 390 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6W S | Fourgon | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 25 890 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6WAS | Fourgon | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 28 090 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AB 6W SG | Open sesame | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 390 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6W SG | Open sesame | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 26 990 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6WASG | Open sesame | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 28 990 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AB 6W S | Fourgon | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 590 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6W S | Fourgon | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 27 090 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6WAS | Fourgon | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 29 290 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ABM6W S | Meeskonnakabiin | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 29 090 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6W S | Meeskonnakabiin | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 29 590 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6WAS | Meeskonnakabiin | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 31 790 |
| extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra CrewCab | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

