MASTER Crew Van Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 223X2M | Фургон Crew Van L2H2 3,5T | Дизель | Mеханика | 42 490 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X2M | Фургон Crew Van L3H2 3,5T | Дизель | Mеханика | 42 790 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X3M | Фургон Crew Van L3H2 3,5T | Дизель | Mеханика | 44 090 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X4M | Фургон Crew Van L3H2 3,5T | Дизель | Mеханика | 44 790 |
| EXTRA Crew Van | Цена (euro) | |
|---|---|---|
| красный energy | ![]() | 270 |
| Чёрный pearl | ![]() | 790 |
| Agave blue | ![]() | 270 |
| Белый mineral | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | 270 |
| Grey-blue | ![]() | 790 |
| Etoile grey | ![]() | 790 |

