MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ЦВЕТА КУЗОВА
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| красный energy | 71 | Опции | 270 |
| Чёрный pearl | 676 | Опции | 790 |
| Agave blue | DQG | Опции | 270 |
| Белый mineral | QNG | Стандартная комплектация | |
| Серый urban | KPW | Опции | 270 |
| Grey-blue | J47 | Опции | 790 |
| Etoile grey | KNH | Опции | 790 |
ОБИВКА
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| Текстильная обивка UPPER | CLS02 | Стандартная комплектация | |
| Обивка сидений из эко-кожи | IMI00 | Опции | 100 |
| Текстильная обивка CORE | CLS00 | Опции |
МУЛЬТИМЕДИА
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| Система openR link с навигацией | NA485 | Опции | 710 |
| Система openR link | RA484 | Стандартная комплектация | |
| 7-дюймовый цифровой цветной дисплей с часами и индикаторами | MET04 | Стандартная комплектация | |
| Беспроводная индукционная зарядка для смартфона | WICH0 | Стандартная комплектация | |
| Стандартное радио и eCall антенна | WRANT | Стандартная комплектация | |
| Антенна eCall в боковом зеркале (радио антенна на крыше) | WRAN2 | Опции | 70 |
| Функция connectivity | AIVCT | Стандартная комплектация | |
| Панель управления на литовском языке | 00LTU | Опции | |
| Панель управления на эстонском языке | 00EST | Опции | |
| Панель управления на латышском языке | 00LVA | Опции |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| Буксировочный крюк | TWBPW | Опции | 580 |
| адаптация для установки фаркопа | THMPW | Опции | 30 |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | WDS27 | P/ | 300 |
| Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | WDS18 | P | |
| передний бампер частично окрашен | ACCTC1 | Опции | |
| стальная защита картера двигателя | KTAGR | Стандартная комплектация | |
| боковые зеркала с электроприводом, ручным складыванием и обогревом | RVX03 | Стандартная комплектация | |
| 16 "стальные колеса | RTO16 | Стандартная комплектация | |
| средние колпаки на колеса | RIM02 | Стандартная комплектация | |
| Полноразмерные колпаки на колеса | RIM04 | Полустандарт | 70 |
| Стандартые шины | TYSUM | Стандартная комплектация | |
| Всесезонные шины | TYALS | Опции | 270 |
| Система контроля давления в шинах | TPRM0 | Стандартная комплектация | |
| Шиноремонтный комплект | REPKT | Опции | |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном ободе | SPTY0 | Стандартная комплектация | |
| Передние брызговики | FMDG0 | Опции | 30 |
| Передние и задние брызговики | FRMG0 | Опции | 70 |
| пластиковое покрытие порога погрузки | LUKP0 | Стандартная комплектация | |
| разъем в стойке B | RCDEV | Опции | 70 |
| задняя ступенька для легкой посадки | RSTBO | Опции | 170 |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PDS27 | Опции | 300 |
| снятие сдвижной двери с правой стороны | RPANW | Опции | |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PDS18 | Стандартная комплектация | |
| сдвижная левая дверь | LSLNW | Опции | 590 |
| Раздвижная правая дверь | RSRNW | Стандартная комплектация | |
| боковые огни на накладке | SDLGT | Полустандарт | |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | RSRFW | P/ | 100 |
| Неоткрывающееся окно в средней части с левой стороны | LPAFW | Опции | 80 |
| наглухо закрытое окно вместо сдвижной двери с правой стороны (снятие сдвижной двери) | RPAFW | Опции | 100 |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | LSLFW | P/ | 630 |
| Пакет GLASS 3 (Зеркало заднего вида; Обогрев заднего стекла; Застекленные задние двери, открывающиеся на 180°; Правая раздвижная дверь с неподвижным окном; Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам) | PCU38 | Опции | 860 |
| Пакет GLASS 5 (Зеркало заднего вида; Обогрев заднего стекла; Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270°; Правая раздвижная дверь с неподвижным окном; стальная перегородка с окном и решеткой; Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам) | PCU0N | Опции | 1 150 |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| сиденье пассажира с регулировкой в 6 направлениях, с подлокотником | ASST4 | Опции | 70 |
| сиденье пассажира с регулировкой в 6 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | ASST5 | Опции | 70 |
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | ICTF0 | P | |
| отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом | ICTF3 | P | |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | ICTM0 | P | |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | RRWFL | P | |
| Механический кондиционер | ACD00 | Стандартная комплектация | |
| Автоматический кондиционер | ACD02 | Опции | 270 |
| сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | DRST3 | Стандартная комплектация | |
| 2-местная скамейка "мобильный офис" с отсеком для хранения | ASST3 | Стандартная комплектация | |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | HTS02 | P/ | 270 |
| Обогрев лобового стекла | HTWSN | P/ | 190 |
| Обогрев заднего стекла | HTRWI | P/ | 200 |
| сдвижной отсек для пассажиров | GLB03 | Стандартная комплектация | |
| Электропривод передних зеркал с управлением в одно касание | FWL1T | Стандартная комплектация | |
| Дополнительный ключ | ADDKE | Опции | 30 |
| Стандартное освещение кабины | RMLT0 | Стандартная комплектация | |
| Светодиодное освещение в кабине | RMLT2 | Опции | 120 |
| освещение грузового отсека | LULI0 | Стандартная комплектация | |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | LULI2 | P/ | 60 |
| внутренная ручка задней двери в грузовом отсеке | RDIO0 | Опции | |
| точки крепления груза в полу | TDHFL | Стандартная комплектация | |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | TDHFS | P/ | 40 |
| lockable storage compartment on the dashboard | UDBS2 | Стандартная комплектация | |
| Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | PPN00 | Стандартная комплектация | |
| Разъём 12v в грузовом отсеке | ASOC7 | Стандартная комплектация | |
| перегородка с ковровым покрытием на стороне салона | PPINS | Стандартная комплектация | |
| Пакет COMFORT (Двухступенчатый подогрев передних сидений; Обогрев лобового стекла) | PCU52 | Опции | 360 |
| Пакет CARGO 0 (грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; точки крепления груза в полу и на боковых стенках) | PCU88 | Опции | 340 |
| Пакет CARGO 1 (отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие; грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой) | PCU90 | Опции | 790 |
| Пакет CARGO 2 (отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие; грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; Светодиодное освещение в грузовом отсеке; точки крепления груза в полу и на боковых стенках) | PCU64 | Опции | 860 |
| Пакет CARGO 3 (отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие; грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой) | PCU86 | Опции | 1 150 |
| Пакет CARGO 4 (отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие; грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; Светодиодное освещение в грузовом отсеке; точки крепления груза в полу и на боковых стенках) | PCU94 | Опции | 1 230 |
| Пакет CARGO POLY (отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом; грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой) | PCU44 | Опции | 730 |
| стальная перегородка с окном и решеткой | PPN04 | P/ | 200 |
| Водительское сидение на подвеске | DRST5 | Опции | 790 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | SABG2 | Опции | 330 |
| Боковая подушка безопасности для водитетя | SABG0 | Опции | 230 |
| Подушка безопасности пассажира с возможностью отключения | ABCXL | Опции | |
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | LKA00 | Стандартная комплектация | |
| Система экстренного оповещения RCall | RCALL | Стандартная комплектация | |
| Задние датчики парковки | ITPK0 | Стандартная комплектация | |
| Антиблокировочная система (ABS) | 00ABS | Стандартная комплектация | |
| Центральный замок | CLK00 | Стандартная комплектация | |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя (DDAW) | DADWA | Опции | |
| центральный замок с антивандальной блокировкой | CLKS0 | Опции | 140 |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя (DDAW) | DDAWA | Стандартная комплектация | |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ACCLM | Стандартная комплектация | |
| Активная система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | AEB06 | Стандартная комплектация | |
| Подушка безопасности водителя | FAB00 | Стандартная комплектация | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | FAB02 | Опции | 400 |
| Тахограф | TCGRA | Полустандарт | |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Стандартная комплектация | |
| индикатор износа тормозных колодок | WBRIN | Опции | 30 |
| Датчик дождя | ALAWP | Стандартная комплектация | |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | FSBAJ | Стандартная комплектация | |
| Подготовка к установке алкогольного блокировщика | PRAIS | Стандартная комплектация | |
| Камера заднего вида | RRCAM | P/ | 270 |
| снятие механического замка задней двери | TLGMA | Опции | |
| Система контроля слепых зон (BSW) | BSD00 | Опции | 340 |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | ITP15 | P/ | 530 |
| Пакет PARKING (Камера заднего вида; Датчики передней / задней / боковой парковки) | PCU74 | Опции | 630 |
| Система слежения за "мертвыми" зонами | BSD07 | Полустандарт | |
| Система контроля слепых зон (BSW) | BSD08 | Полустандарт | |
| Ограничитель скорости двигателя до 90 км/ч | RSL00 | Полустандарт | |
| Предупреждение о столкновении | ALFPC | Полустандарт | |
| Тахограф (тип II) | TCGR2 | Опции | 790 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| Автоматический дальний свет | PRAHL | P | |
| Противотуманные фары | FFGL0 | P | |
| Зеркало заднего вида | RVIMA | P/ | 30 |
| Светодиодные дневные ходовые огни | DRL02 | Стандартная комплектация | |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | WARV0 | Стандартная комплектация | |
| Пакет VISION (Автоматический дальний свет; Противотуманные фары) | PCU28 | Опции | 110 |
ДРУГОЕ
| Код | EXTRA Van | Цена | |
|---|---|---|---|
| гомологационный критерий EMRD4 | EMRD4 | Опции | |
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | DBWIA | Опции | 240 |
| Усиленный аккумулятор | REFBT | Опции | 140 |
| Зарядный кабель режим 2 - бытовая розетка 230V | M2CA0 | Опции | 400 |
| Зарядный кабель режим 3 тип 2 | M3CA0 | Стандартная комплектация | |
| батарея 87 кВтч | 87K0B | Стандартная комплектация | |
| Бортовое зарядное устройство 22 квт переменного тока / DC 130квт | CHGS2 | Стандартная комплектация | |
| OBD EV socket | OBDE0 | Опции | |
| опция для переоборудования: 6-пиновые разъем, включая информацию о частоте вращения двигателя | WIADA | Опции | 30 |
| Бортовое зарядное устройство 11 квт переменного тока / DC 50квт | CHGS7 | Полустандарт | |
| Энергоснабжение для объекта (адаптер двухсторонней зарядки V2L) | V2L00 | Полустандарт |