CLIO Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| evolution | CL6-EV115 | хэтчбек | TCe 115 л.с. | 84 | бензин | Mеханика | 20 390 |
| techno | CL6-TE115 | хэтчбек | TCe 115 л.с. | 84 | бензин | Mеханика | 22 190 |
| esprit Alpine | CL6-ES160HEV | хэтчбек | full hybrid E-Tech 160 л.с. | 115 | бензин/полный гибрид | Aвтомат | 28 590 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Белый glacier | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| absolute green | ![]() | ![]() | - | |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 530 |
| Cерый schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 530 |
| Серый rafale | ![]() | ![]() | ![]() | 530 |
| absolute red | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Cиний iron | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |

