Renault 4 E-Tech electric Цены €
| Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
|---|
| evolution | A4E-EVO120 | SUV | 120 л.с. urban range | электричество | Aвтомат | 30 190 |
| evolution | A4E-EVO150 | SUV | 150 л.с. comfort range | электричество | Aвтомат | 33 290 |
| techno | A4E-TEC150 | SUV | 150 л.с. comfort range | электричество | Aвтомат | 35 290 |
| iconic | A4E-ICO150 | SUV | 150 л.с. comfort range | электричество | Aвтомат | 37 390 |
| evolution | techno | iconic | Цена (euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France green + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Hauts-de-France green | - | ![]() | - | 590 |
| Коричневый terracotta | - | ![]() | - | 590 |
| cиний cumulus | - | ![]() | - | 590 |
| cиний cumulus + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Красный carmin + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 400 |
| Белый glacier + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 660 |
| Белый glacier | ![]() | ![]() | - | 270 |
| Коричневый terracotta + черный etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Серый urban + Черная крыша etoile | - | ![]() | ![]() | 980 |
| Красный carmin | ![]() | ![]() | - | |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Серый urban | ![]() | ![]() | - | 590 |

